Code source wiki de Logos: Premier Tour

Modifié par Vincent Massol le 2011/02/03 12:32

Afficher les derniers auteurs
1 = Résultats =
2
3 |=Numero du logo|=Nombre de votes
4 |9|**11**
5 |16|2
6 |17|**19**
7 |21|6
8 |23A|**17**
9 |23B|3
10 |23G|**10**
11 |23H|3
12
13 Donc on retient les logos: 9, 17, 23A et 23G pour le deuxieme tour. Remarques:
14
15 * Henry Story n'a voté que pour 2 points
16 * AlexisMP n'a pas mis de points et j'ai donc pris 5 points pour son vote
17 * Jerome Bernard n'a voté que pour 3 points
18 * Arnaud Heritier n'a vote que pour 4 points
19 * Il y a eu 15 votants sur 50 inscrits a la liste
20
21 = Les logos proposés pour le premier tour =
22
23 |=Numero du logo|=Auteur|=Logo|=Votes
24 |logo 1|Didier Girard|[[image:Logos@dgirard-ossgtp.png]]|
25 |logo 2|Didier Girard|[[image:Logos@dgirard-ossgtp2.png]]|
26 |logo 3|Francois Le Droff|[[image:Logos@francois-ossgtp-small.png]]|
27 |logo 4|Francois Le Droff|[[image:Logos@francois-ossgtp-name.png]]|
28 |logo 5|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp-ratp-small.png]]|
29 |logo 6|Francois Le Droff|[[image:Logos@ossgtp-lampe-metro-small.png]]|
30 |logo 7|???|[[image:Logos@ossgtp-panneau.png]]|
31 |logo 8|Fabrice Bellingard|[[image:Logos@fabrice-ossgtp.png]]|
32 |logo 9|Jerome Louvel|[[image:Logos@jlouvel-ossgtp.gif]]|[[EmmanuelBernard>>XWiki.EmmanuelBernard]] +5, [[GuillaumeLaforge>>XWiki.GuillaumeLaforge]] +5, [[ArnaudHeritier>>XWiki.aheritier]] +1
33 |logo 10|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp1.jpg]]|
34 |logo 11|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp2.jpg]]|
35 |logo 12|Jerome Louvel|[[image:Logos@jlouvel-ossgtp2.gif]]|
36 |logo 13|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp3.jpg]]|
37 |logo 14|Marc-Antoine Garrigue|[[image:Logos@mag_OssGtp_2.JPG]]|
38 |logo 15|Jerome Louvel|[[image:Logos@jlouvel-ossgtp3.gif]]|
39 |logo 16|Francois Le Droff|[[image:Logos@ossgtp-eiffel-font-metroplolitain.png]]|[[Francois>>XWiki.Francois]] + 2
40 |logo 17|Didier Girard|[[image:Logos@mail.google.com]]|[[AlexisMP>>XWiki.alexismp]], Didier +3, [[JeromeL>>XWiki.JeromeLouvel]] + 4,[[ArnaudHeritier>>XWiki.aheritier]] +2, [[MAG>>Marc-AntoineGarrigue]] +5
41 |logo 18|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp4.jpg]]|
42 |logo 19|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp5.jpg]]|
43 |logo 20|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp6.png]]|
44 |logo 21|Henry Story|[[image:Logos@ossgtp7.png]]|[[bblfish>>XWiki.bblfish]] +2, [[Francois>>XWiki.Francois]] + 2, [[JeromeL>>XWiki.JeromeLouvel]] + 1, [[JeromeB>>XWiki.jeje]] +1
45 |logos 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G et 22H (de gauche a droite puis de haut en bas)|Phuong Pham Dang (Exoplatform)|[[image:Logos@ossgtp-phuong-pham-dang-exo1.bmp]]|
46 |logos 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G et 23H (de gauche a droite puis de haut en bas)|Phuong Pham Dang (Exoplatform)|[[image:Logos@ossgtp-phuong-pham-dang-exo2.bmp]]|VMA:2 points pour 23A et 3 points pour le 23B, PKE: 3 points 23A et 2 point 23G, [[FBE>>XWiki.fbellingard]] : 5 points pour 23G, [[DBA>>XWiki.DimitriBaeli]] 5 points pour 23A, Didier +2 23H, [[Francois>>XWiki.Francois]] +1 pour 23G, [[JeromeB>>XWiki.jeje]] +2 pour 23A et +2 pour 23G.,[[ArnaudHeritier>>XWiki.aheritier]] +1 pour 23H, Benj +5 23A
47
48 Cadeau bonus de Phuong Pham Dang, du papier à en-tête et des cartes de visites (Phuong you rock!):
49
50 image:Logos@ossgtp-phuong-pham-dang-exo3.bmp